10 червня 2021 року
І зміна
| Здобувачі освіти початкової школи 1-2 класи | 118 |
| Здобувачі освіти пільгові категорії | 14 |
ІІ зміна
| Здобувачі освіти початкової школи 3-4 класи | 153 |
| Здобувачі освіти пільгові категорії | 15 |
| ТОВ «БАЗІСТОРГ» | Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 |
МЕНЮ
Четвер
10 червня 2021
Одноразове харчування дітей віком від 6 до 10 років сиріт, з АТО, переселенців, учнів 1-4 класів
| № по с\р | Вихід(г) | Найменування | Ціна без націнки | Ціна | Собівартість |
| 62 | Овочі свіжі або консервовані(редис) | 1,40 | 2,10 | ||
| по Клопотенко Р 69 | 75 | Риба припущена | 11,13 | 16,70 | |
| 150 | Картопляне пюре або картопля на молоці | 4,25 | 6,37 | ||
| по Клопотенко Р 108 | 200 | Чай каркаде | 1,12 | 1,68 | |
| 60 | Фрукти (яблука) | 0,90 | 1,36 | ||
| 60 | Хліб | 1,20 | 1,80 | ||
| 20,00 | 30,00 | 28,50 |
Одноразове харчування дітей віком від 10 років і старші(категорійні 5-11 класи) (АТО, під опікою, СЖО, внутрішньо переміщені)
| № по с/р | Вихід(г) | Найменування | Ціна без націнки | Ціна | Собівартість |
| 90 | Овочі свіжі або консервовані(редис) | 2,04 | 3,06 | ||
| 250/5 | Розсольник | 3,76 | 5,64 | ||
| по Клопотенко Р 69 | 75 | Риба припущена | 11,13 | 16,70 | |
| 150 | Картопляне пюре або картопля на молоці | 4,25 | 6,37 | ||
| по Клопотенко Р 108 | 200 | Чай каркаде | 1,12 | 1,68 | |
| 73 | Фрукти(яблука) | 1,10 | 1,65 | ||
| 80 | Хліб | 1,60 | 2,40 | ||
| 25,00 | 37,50 | 35,63 |
Трьох разове харчування дітей пільгових категорій від 6 до 10 років
| № по с/р | Вихід(г) | Найменування | Ціна без націнки | Ціна | Собівартість |
| Сніданок | |||||
| 1шт | Яйце варене | 3,50 | 5,25 | ||
| 100 | Овочі свіжі або консервовані(редис) | 2,27 | 3,40 | ||
| по Клопотенко Р 69 | 50 | Риба припущена | 6,20 | 9,31 | |
| 150 | Картопляне пюре або картопля на молоці | 4,25 | 6,37 | ||
| 200 | Компот з фруктів (заморожених) | 4,05 | 6,07 | ||
| 90 | Хліб | 1,80 | 2,70 | ||
| Обід | |||||
| 80 | Ікра кабачкова тушена | 3,85 | 5,78 | ||
| 250/15/5 | Розсольник з м’ясом та сметаною | 7,91 | 11,86 | ||
| 30/100 | Плов з м’ясом | 9,48 | 14,21 | ||
| по Клопотенко Р 108 | 200 | Чай каркаде | 1,12 | 1,68 | |
| 204 | Фрукти(банан) | 7,54 | 11,31 | ||
| 140 | Хліб | 2,80 | 4,20 | ||
| Полуденок | |||||
| 115 | Йогурт | 7,00 | 10,50 | ||
| 70 | Печиво | 3,24 | 4,86 | ||
| 65,00 | 97,50 | 92,63 |
Трьох разове харчування дітей пільгових категорій від 10 до 13 років
| № по с/р | Вихід(г) | Найменування | Ціна без націнки | Ціна | Собівартість |
| Сніданок | |||||
| 1шт | Яйце варене | 3,50 | 5,25 | ||
| 15/30/50 | Бутерброд з маслом та сиром | 8,64 | 12,96 | ||
| 100 | Овочі свіжі або консервовані(редис) | 2,27 | 3,40 | ||
| по Клопотенко Р 69 | 50 | Риба припущена | 6,20 | 9,31 | |
| 150 | Картопляне пюре або картопля на молоці | 4,25 | 6,37 | ||
| 200 | Компот з фруктів (заморожених) | 4,05 | 6,07 | ||
| 60 | Хліб | 1,20 | 1,80 | ||
| Обід | |||||
| 62 | Ікра кабачкова тушена | 2,99 | 4,48 | ||
| 250/15/5 | Розсольник з м’ясом та сметаною | 7,91 | 11,86 | ||
| 30/100 | Плов з м’ясом | 9,48 | 14,21 | ||
| по Клопотенко Р 108 | 200 | Чай каркаде | 1,12 | 1,68 | |
| 199 | Фрукти(банан) | 7,38 | 11,07 | ||
| 170 | Хліб | 3,40 | 5,10 | ||
| Полуденок | |||||
| 115 | Йогурт | 7,00 | 10,50 | ||
| 50 | Печиво | 2,31 | 3,47 | ||
| 200 | Сік фруктовий | 3,32 | 4,97 | ||
| 75,00 | 112,50 | 106,88 |
Трьох разове харчування дітей пільгових категорій від 13 років
| № по с/р | Вихід(г) | Найменування | Ціна без націнки | Ціна | Собівартість |
| Сніданок | |||||
| 1шт | Яйце варене | 3,50 | 5,25 | ||
| 15/30/50 | Бутерброд з маслом та сиром | 8,64 | 12,96 | ||
| 100 | Овочі свіжі або консервовані(редис) | 2,27 | 3,40 | ||
| по Клопотенко Р 69 | 75 | Риба припущена | 11,13 | 16,70 | |
| 150 | Картопляне пюре або картопля на молоці | 4,25 | 6,37 | ||
| 200 | Компот з фруктів (заморожених) | 4,05 | 6,07 | ||
| 70 | Хліб | 1,40 | 2,10 | ||
| Обід | |||||
| 100 | Ікра кабачкова тушена | 4,82 | 7,23 | ||
| 250/15/5 | Розсольник з м’ясом та сметаною | 7,91 | 11,86 | ||
| 40/100 | Плов з м’ясом | 12,16 | 18,24 | ||
| по Клопотенко Р 108 | 200 | Чай каркаде | 1,12 | 1,68 | |
| 195 | Фрукти(банан) | 7,23 | 10,85 | ||
| 195 | Хліб | 3,90 | 5,85 | ||
| Полуденок | |||||
| 115 | Йогурт | 7,00 | 10,50 | ||
| 50 | Печиво | 2,31 | 3,47 | ||
| 200 | Сік фруктовий | 3,32 | 4,97 | ||
| 85,00 | 127,50 | 121,13 |
Директор
Мед. сестра
Шеф-кухар






