Проектна потужність Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 складає 420 осіб.
У 2025-2026 навчальному році згідно мережі класів навчається 498 учнів.
| Паралель | А | Б | В |
| 1 | 34 | ||
| 2 | 39 (інклюзія) | ||
| 3 | 32 | ||
| 4 | 25 | 27 (інклюзія) | |
| 5 | 30 | 19 | |
| 6 | 28 | 20 | |
| 7 | 29 (інклюзія) | 29 | |
| 8 | 27 | 27 (інклюзія) | |
| 9 | 35 | 33 | |
| 10 | – | – | |
| 11 | 33 (інклюзія) | 31 (інклюзія) |
У 2021-2022 навчальному році згідно мережі класів навчалося 788 учнів.
| Паралель | А | Б | В |
| 1 | 26 | 25 | 25 |
| 2 | 25 | 23 (інклюзія) | 28 |
| 3 | 30 | 30 | 31 (інклюзія) |
| 4 | 33 | 33 | 32 |
| 5 | 27 (інклюзія) | 30 | 28 |
| 6 | 25 (інклюзія) | 25 | 25 (інклюзія) |
| 7 | 28 | 28 | 28 |
| 8 | 31 | 33 | – |
| 9 | 35(інклюзія) | 34 | – |
| 10 | 35 | – | – |
| 11 | 35 | – | – |
