На виконання розпорядження міського голови від 02.08.2021 № 272р, відділом контролю за дотриманням законодавства управління економічної політики департаменту економіки та інвестицій міської ради здійснюється моніторинг стану організації харчування в закладах освіти.
Харчування учнів здійснює ТОВ “БАЗІС ТОРГ”
Інформація про кількість осіб, які харчуються, фото готових страв, меню та собівартість страв у ньому розміщено на Google-платформі
Графік харчування
здобувачів освіти
в Комишанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №26
Херсонської міської ради
2021-2022 навчальний рік
| 08.40-08.50 | 1-А, 1-Б (сніданок) |
| 09.30-09.40 | 1-В (сніданок) |
| 09.45-09.55 | 2-А (сніданок) |
| 10.35-10.45 | 2-Б, 2-В (сніданок) |
| 12.15-12.30 сніданок | Харчування за батьківські кошти |
| 14.30-14.40 обід | Харчування за батьківські кошти |
| 12.15-12.30 | Категорійні діти |
| 13.10-13.20 | 3-А,3-Б (обід) |
| 14.00-14.10 | 3-В (обід) |
| 14.15-14.25 | 4-А (обід) |
| 15.05.-15.15 | 4-Б,4-В (обід) |
| 10.00-10.10 | Групи продовженого дня (3-ті і 4-ті класи) |
| 12.50-13.00 | Групи продовженого дня (1-ші і 2-гі класи) |
Графік
чергування вчителів у їдальні
під час прийому їжі дітьми
2020-2021 н.р.
| Понеділок | Ілларіохіна О.В. |
| Вівторок | Чернікова О.М. |
| Середа | Кудрявченко Ю.А. |
| Четвер | Петрів О.Р. |
| П’ятниця | Левенко М.Д. |

